Startordning Finalomgång 2023
Freestyle Junior
Tävlande | Förening | Grundomgång | |
1 | Wilma Silvander | Uppvidinge | 20,875 |
2 | Siri Nilsson | Bjuv | 21,000 |
3 | Thea Bild | HDC | 22,750 |
4 | Vanja Almqvist | Linköping | 23,875 |
5 | Julia Lövgren | HDC | 24,750 |
6 | Arvid Helgee | Uppvidinge | 26,750 |
7 | Selma Vensryd | HDC | 26,750 |
8 | Saga Widén | Linköping | 27,125 |
Freestyle Senior
Tävlande | Förening | Grundomgång | |
1 | Erica Sassler | Bjuv | 29,000 |
2 | Matilda Andersson | HDC | 31,875 |
3 | Felicia Sjöstrand | Bjuv | 32,500 |
4 | Linnéa Lövgren | HDC | 33,125 |
5 | Nicole Martyn | HDC | 35,250 |
6 | Sara Persson | HDC | 39,375 |
7 | Wilma Borgshammar | Bjuv | 43,625 |
8 | Hanna Persson | HDC | 45,750 |
Pair Junior
Tävlande | Förening | Grundomgång | |
1 | Irmeline Agnes | Linköping | 20,250 |
2 | Arvid Vilma | Uppvidinge | 23,250 |
3 | Vanja Saga | Linköping | 30,750 |
Pair Senior
Tävlande | Förening | Grundomgång | |
1 | Sara Mathilda | Åtvidaberg | 25,000 |
2 | Felicia Matilda | Bjuv | 32,250 |
3 | Fanny Alice | Kalmar | 35,250 |
4 | Nicole Linnéa | HDC | 36,250 |
5 | Sara Hanna | HDC | 45,750 |
Team Junior
Tävlande | Förening | Grundomgång | |
1 | team Space | Uppvidinge | 21,250 |
2 | team Wicked | HDC | 22,625 |
3 | team A Linköping | Linköping | 25,000 |
Team Senior
Tävlande | Förening | Grundomgång | |
1 | Team Senior | Åtvidaberg | 24,500 |
2 | Team Senior | HDC | 31,000 |
3 | Team Senior | Kalmar | 31,250 |
4 | Team Senior | Bjuv | 36,750 |
Läs mer