Utbildningsplanering i Mellansvenska
För att anmäla sig till utbildningar i den nya utbildningsplattformen måste man ha Freja Id+ samt att alla förkunskaper måste vara uppfyllda. Se till att planera för era ledares utbildningar i tid.
*Anmälan sker via Kunskapsarenan
Observera att "Kursstart" som står i Kunskapsarenan är när självstudierna öppnar.
Gymnastikförbundets guide hur man anmäler till utbildning pdf, 2 MB.
Undantag är domarutbildningarna som ligger kvar i det "gamla" systemet och de finner ni nedan.
Vårens utbildningar öpnnas för anmälan måndag 3 november. Det är "först till kvarn" som gäller vid anmälan till våra utbildningar.
Vi söker ständigt nya värdföreningar - hör av er till oss om ni är intresserade.
Kostnadsfri avbokning fram till sista dag för avanmälan. Vid avanmälan efter detta datum debiteras en del av kursavgiften (max 850 kr) vid uppvisande av giltigt sjukintyg, då en avbokad plats innebär att möjligheten att erbjuda platsen till annan deltagare uteblir. Om sjukintyg inte inkommit inom sju dagar efter kursträffen debiteras hela kursavgiften.
Vid efteranmälan tillkommer en avgift på 350 kr.
UTBILDNING | DATUM | ORT | ANMÄLAN |
2025 | |||
NOVEMBER | |||
Domare Trupp steg 1 | 4 & 5, kvällstid | Digital plattform | Full |
Baskurs Träning & Tävling | 15-16 | Linköping | * |
Gymnastikens Ledarskap | 29 | Digital plattform | * |
DECEMBER | |||
Gymnastikläger | 27 | Kristinehamn | |
2026 | |||
JANUARI | |||
Gymnastikens Ledarskap | 6 | Digital plattform | * |
Truppgymnastik Redskap C1 | 10 | Norrköping | * |
Baskurs Träning & Tävling | 10-11 | Eskilstuna | * |
Gymnastikens Ledarskap | 11 | Digital plattform | * |
Gymnastikens Ledarskap | 13 & 15 Kvällstid | Digital plattform | * |
Baskurs Träning & Tävling | 17-18 | Kristinehamn | * |
RG C | 17-18 | Södertälje | * |
Domare KvAG Steg 2 | 17-18 | Norrköping | |
Redskapsgymnastik & volt | 18 | Karlskoga | * |
Gymnastikens Ledarskap | 19 & 21 | Digital plattform | * |
Bamsegympa | 24 | Strängnäs | * |
Baskurs Träning & Tävling | 24-25 | Linköping | * |
RG A | 24-25 | Södertälje | * |
Domare KvAG Steg 1 | 31 | Norrköping | |
Gymnastikens Ledarskap | 31 | Digital plattform | * |
Bamsegympa | 31 | Kristinehamn | * |
FEBRUARI | |||
Gymnastikens Ledarskap | 7 | Digital plattform | * |
PKTR A | 7 | Eskilstuna | * |
Domare Trupp Steg 1 | 7 | Eskilstuna | |
Truppgymnastik A | 7-8 | Karlskoga | * |
Truppgymnastik A | 7-8 | Norrköping | * |
Truppgymnastik fristående B | 7-8 | Sala | * |
Truppgymnastik redskap B | 7-8 | Karlskoga | * |
Truppgymnastik A | 14-15 | Eskilstuna | * |
Baskurs Träning & Tävling | 14-15 | Katrineholm | * |
MARS | |||
RG B | 21-22 | Torsby | * |
Redskapsgymnastik & volt | 28 | Strängnäs | * |
APRIL | |||
Gymnastikens Ledarskap | 7 & 9 kvällstid | Digital plattform | * |
Truppgymnastik redskap B | 11-12 | Eskilstuna | * |
JUNI | |||
Baskurs Träning & Tävling | 13-14 | Örebro | * |
Gymnastikens Ledarskap | 14 | Digital plattform | * |
Saknar ni någon specifik utbildning?
Hör av er till oss på mellansvenska@gymnastik.se
*Anmälan via Kunskapsarenan
Läs mer