Gå till innehåll
Lyssna
Svensk Gymnastik

Resultat

Resultat Tävlingar 2024

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Resultat Vinterdrillen 2024-01-20-21.pdf Pdf, 107 kB. 107 kB 2024-02-04 08.57
Resultat MixedTwirl 2024-01-27.pdf Pdf, 102 kB. 102 kB 2024-02-04 09.37
Resultat Östgötadrillen 2024-02-03-04.pdf Pdf, 145 kB. 145 kB 2024-02-04 12.36
Resultat Bjuvsdrillen 2024-01-06-07v2.pdf Pdf, 105 kB. 105 kB 2024-02-06 20.53
Resultat Kalmardrillen 2024-03-09.pdf Pdf, 157 kB. 157 kB 2024-03-12 01.14
Resultat Helsingborgscupen 2024-04-06.pdf Pdf, 175 kB. 175 kB 2024-04-07 22.59
Resultat Skånedrill 2024-04-13.pdf Pdf, 106 kB. 106 kB 2024-04-25 00.50
Resultat SM Tävlingsdrill 2024-05-12 Grundomgång.pdf Pdf, 310 kB. 310 kB 2024-05-12 15.08
Resultat SM Tävlingsdrill 2024-05-12 Finalomgång.pdf Pdf, 90 kB. 90 kB 2024-05-12 15.08

Resultat Tävlingar 2023

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Resultat Bjuvsdrillen 2023-01-07.pdf Pdf, 110 kB. 110 kB 2023-01-11 00.13
Resultat Vinterdrillen 2023-01-21.pdf Pdf, 104 kB. 104 kB 2023-02-03 01.50
Resultat MixedTwirl 2023-01-29.pdf Pdf, 89 kB. 89 kB 2023-02-04 01.37
Resultat Östgötadrillen 2023-02-04-05.pdf Pdf, 148 kB. 148 kB 2023-02-12 00.29
Resultat Kalmardrillen 2022-03-04.pdf Pdf, 148 kB. 148 kB 2023-03-21 01.08
Resultat Skånedrill 2023-04-02.pdf Pdf, 110 kB. 110 kB 2023-04-03 00.10
Resultat Smålandsdrillen 2022-04-22.pdf Pdf, 147 kB. 147 kB 2023-04-23 18.30
Resultat SM Tävlingsdrill 2023-05-13 Grundomgång.pdf Pdf, 122 kB. 122 kB 2023-05-13 19.08
Resultat SM Tävlingsdrill 2023-05-14 Finalomgång.pdf Pdf, 91 kB. 91 kB 2023-05-14 14.19

Resultat Tävlingar 2022

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022-04-23-24-skanedrill.pdf Pdf, 560 kB. 560 kB 2022-11-15 15.42
resultat-smalandsdrillen-2022-04-02-03.pdf Pdf, 173 kB. 173 kB 2022-11-15 15.42
resultat-helsingborgscupen2022-03-26.pdf Pdf, 117 kB. 117 kB 2022-11-15 15.42
resultat-kalmardrillen-2022-03-05.pdf Pdf, 145 kB. 145 kB 2022-11-15 15.42
resultat-ostgotadrillen-2022-02-05.pdf Pdf, 179 kB. 179 kB 2022-11-15 15.42
resultat-mixedtwirl-2022-01-29.pdf Pdf, 91 kB. 91 kB 2022-11-15 15.42
resultat-slottsdrillen-2022-01-16.pdf Pdf, 98 kB. 98 kB 2022-11-15 15.42
resultat-bjuvsdrillen-2022-01-08.pdf Pdf, 98 kB. 98 kB 2022-11-15 15.42
Resultat Bjuvsdrillen 2023-01-07.pdf Pdf, 110 kB. 110 kB 2023-01-11 00.30
Resultat SM Tävlingsdrill 2022-05-14 Grundomgång.pdf Pdf, 189 kB. 189 kB 2023-12-01 00.36
Resultat SM Tävlingsdrill 2022-05-15 Final.pdf Pdf, 71 kB. 71 kB 2023-12-01 00.36

Resultat Tävlingar 2021 och tidigare

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
resultat-digital-drilltavling-2021-05-22.pdf Pdf, 132 kB. 132 kB 2022-11-15 15.04
bjuvsdrillen-2020_u_minior.pdf Pdf, 115 kB. 115 kB 2022-11-15 15.04
mixedtwirl2020.pdf Pdf, 135 kB. 135 kB 2022-11-15 15.04
forumdrillen-2020.pdf Pdf, 122 kB. 122 kB 2022-11-15 15.04
kalmardrillen2020.pdf Pdf, 152 kB. 152 kB 2022-11-15 15.04
kalmardrillen20190316-17.pdf Pdf, 276 kB. 276 kB 2022-11-15 15.04
ostgotadrillen_20190330.pdf Pdf, 158 kB. 158 kB 2022-11-15 15.04
skanedrill-2019.pdf Pdf, 109 kB. 109 kB 2022-11-15 15.04
smalandsdrill-2019.pdf Pdf, 134 kB. 134 kB 2022-11-15 15.04
resultatkalmardrillen201803.pdf Pdf, 414 kB. 414 kB 2022-11-15 15.04
ostgotadrillen20180324.pdf Pdf, 410 kB. 410 kB 2022-11-15 15.04
skanedrill_2018.pdf Pdf, 402 kB. 402 kB 2022-11-15 15.04
2017-team-senior-kvaltavlingar.pdf Pdf, 103 kB. 103 kB 2022-11-15 15.04
2017-team-junior-kvaltavlingar.pdf Pdf, 108 kB. 108 kB 2022-11-15 15.04
2017-duett-senior-kvaltavlingar.pdf Pdf, 111 kB. 111 kB 2022-11-15 15.04
2017-duett-junior-kvaltavlingar.pdf Pdf, 118 kB. 118 kB 2022-11-15 15.04
2017-freestyle-senior-kvaltavlingar.pdf Pdf, 112 kB. 112 kB 2022-11-15 15.04
2017-freestyle-junior-kvaltavlingar.pdf Pdf, 124 kB. 124 kB 2022-11-15 15.04
mixedtwirl201701_resultat.pdf Pdf, 108 kB. 108 kB 2022-11-15 15.04